LH
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 900,000 | (0 - 900,000) | 0.75% |
| 1,000,000 | (900,001 - 1,000,000) | 5.55% |
| 1,900,000 | (1,000,001 - 1,900,000) | 0.75% |
| 2,000,000 | (1,900,001 - 2,000,000) | 5.55% |
| 2,900,000 | (2,000,001 - 2,900,000) | 0.75% |
| 3,000,000 | (2,900,001 - 3,000,000) | 5.55% |
| 3,900,000 | (3,000,001 - 3,900,000) | 0.75% |
| 4,000,000 | (3,900,001 - 4,000,000) | 5.55% |
| N/A | (4,000,001 - 100,000,000) | 0.75% |
CLICX
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| N/A | (0 - เป็นต้นไป) | 4% |
| 20,000 | (0 - 20,000) | 1.375% |
| N/A | (20,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
เกียรตินาคินภัทร
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 10,000 | (0 - 10,000) | 3% |
| 300,000 | (10,001 - 300,000) | 1.2% |
| N/A | (300,001 - เป็นต้นไป) | 0.2% |
LH
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 10,000 | (0 - 10,000) | 3% |
| N/A | (10,001 - 100,000,000) | 0.25% |
ibank
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 20,000 | (0 - 20,000) | 2.2% |
| 400,000 | (20,001 - 400,000) | 1.55% |
| N/A | (400,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
ไทยเครดิต
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 500,000 | (0 - 500,000) | 1.6% |
| N/A | (500,001 - เป็นต้นไป) | 0.4% |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| N/A | (0 - 200,000) | 1.55% |
ทหารไทยธนชาต
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 2,000,000 | (0 - 2,000,000) | 1.5% |
| N/A | (2,000,001 - เป็นต้นไป) | 1% |
เกียรตินาคินภัทร
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 10,000 | (0 - 10,000) | 0.5% |
| 50,000 | (10,001 - 50,000) | 1.5% |
| 3,000,000 | (50,001 - 3,000,000) | 1.35% |
| N/A | (3,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
กรุงศรี
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | ถึงเดือน | |
|---|---|---|---|
| N/A | (0 - 2,000,000) | 1.25% | 18 |
| N/A | (0 - 2,000,000) | 1.35% | 24 |
ทิสโก้
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 1,000,000 | (0 - 1,000,000) | 1.35% |
| N/A | (1,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
ซีไอเอ็มบีไทย
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 10,000 | (0 - 10,000) | 0.5% |
| 50,000 | (10,001 - 50,000) | 1% |
| 100,000 | (50,001 - 100,000) | 1.3% |
| N/A | (100,001 - เป็นต้นไป) | 0.2% |
เกียรตินาคิน
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 10,000 | (0 - 10,000) | 0.5% |
| 200,000 | (10,001 - 200,000) | 1.2% |
| 2,000,000 | (200,001 - 2,000,000) | 1.25% |
| 5,000,000 | (2,000,001 - 5,000,000) | 1.3% |
| N/A | (5,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
ไทยพาณิชย์
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 1,000,000 | (0 - 1,000,000) | 1.25% |
| N/A | (1,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.35% |
กสิกร
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 500,000 | (0 - 500,000) | 1.25% |
| N/A | (500,001 - เป็นต้นไป) | 0.35% |
ซีไอเอ็มบีไทย
ดอกเบี้ย*
| เงื่อนไข | ดอกเบี้ยต่อปี | |
|---|---|---|
| 100,000 | (0 - 100,000) | 0.25% |
| 3,000,000 | (100,001 - 3,000,000) | 1.05% |
| 20,000,000 | (3,000,001 - 20,000,000) | 1.1% |
| N/A | (20,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
